<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MYSQL的FOUND_ROWS()函数</title>
	<atom:link href="http://www.ooso.net/archives/342/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ooso.net/archives/342</link>
	<description>Linux + Apache + Mysql + Php + Flash</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bill</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/342/comment-page-1#comment-20040</link>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/342#comment-20040</guid>
		<description>谢谢分享。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: volcano</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/342/comment-page-1#comment-12332</link>
		<dc:creator>volcano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 11:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/342#comment-12332</guid>
		<description>对，在最上面的更新里有mysql的bug连接，4.1, 5.0, 5.1版本都有这个问题。mysql对FOUND_ROWS()函数优化不够,比如下面两个SQL：
&lt;code&gt;select sql_calc_found_rows last_name from contacts group by c_id order by last_name
limit 1;&lt;/code&gt;
有sql_calc_found_rows(19.38 秒)

&lt;code&gt;select last_name from contacts group by c_id order by last_name limit 1;&lt;/code&gt;
没有 sql_calc_found_rows(3.13 秒)

差别高达8秒，可见mysql这方面的问题还是很大的，在这个bug没有修复之前，这些功能不值得使用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对，在最上面的更新里有mysql的bug连接，4.1, 5.0, 5.1版本都有这个问题。mysql对FOUND_ROWS()函数优化不够,比如下面两个SQL：<br />
<code>select sql_calc_found_rows last_name from contacts group by c_id order by last_name<br />
limit 1;</code><br />
有sql_calc_found_rows(19.38 秒)</p>
<p><code>select last_name from contacts group by c_id order by last_name limit 1;</code><br />
没有 sql_calc_found_rows(3.13 秒)</p>
<p>差别高达8秒，可见mysql这方面的问题还是很大的，在这个bug没有修复之前，这些功能不值得使用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/342/comment-page-1#comment-12329</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 11:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/342#comment-12329</guid>
		<description>我记得当初测试结果确实比另外select count(*)还慢。

还有用mysql的存储过程也是，还不如用多条语句的快</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我记得当初测试结果确实比另外select count(*)还慢。</p>
<p>还有用mysql的存储过程也是，还不如用多条语句的快</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: volcano</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/342/comment-page-1#comment-12259</link>
		<dc:creator>volcano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 03:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/342#comment-12259</guid>
		<description>回头做个性能测试</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回头做个性能测试</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qinyf</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/342/comment-page-1#comment-12255</link>
		<dc:creator>qinyf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 03:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/342#comment-12255</guid>
		<description>不知和count(*)比性能如何</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知和count(*)比性能如何</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: legend</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/342/comment-page-1#comment-12254</link>
		<dc:creator>legend</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 02:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/342#comment-12254</guid>
		<description>记录少还好，挺方便。记录一多，这个就比count慢多了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>记录少还好，挺方便。记录一多，这个就比count慢多了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: etng</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/342/comment-page-1#comment-12251</link>
		<dc:creator>etng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 01:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/342#comment-12251</guid>
		<description>基本没有用的，我如果都有返回全部的sql就不需要这个。我只选一页又用它又不准确，鸡肋。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>基本没有用的，我如果都有返回全部的sql就不需要这个。我只选一页又用它又不准确，鸡肋。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 神仙</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/342/comment-page-1#comment-12250</link>
		<dc:creator>神仙</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 01:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/342#comment-12250</guid>
		<description>以前在easy的blog上看到过。
似乎这个东西比另外count(*)一次要慢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前在easy的blog上看到过。<br />
似乎这个东西比另外count(*)一次要慢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
