<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我也试用YUI Uploader</title>
	<atom:link href="http://www.ooso.net/archives/405/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ooso.net/archives/405</link>
	<description>Linux + Apache + Mysql + Php + Flash</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: volcano</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/405/comment-page-1#comment-23587</link>
		<dc:creator>volcano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 00:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/405#comment-23587</guid>
		<description>刚才测试了一下，的确没有apc支持就可以显示上传进度。
之前被某人误导，认为一定要服务器端支持并通过某个接口回传上传完成数，才能显示上传进度，这里有点想当然。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚才测试了一下，的确没有apc支持就可以显示上传进度。<br />
之前被某人误导，认为一定要服务器端支持并通过某个接口回传上传完成数，才能显示上传进度，这里有点想当然。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: legend</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/405/comment-page-1#comment-23586</link>
		<dc:creator>legend</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 23:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/405#comment-23586</guid>
		<description>js + flash的上传进度是不是客户端实现的吗，好像跟apc没关系吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>js + flash的上传进度是不是客户端实现的吗，好像跟apc没关系吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liuxingyuyuni</title>
		<link>http://www.ooso.net/archives/405/comment-page-1#comment-23566</link>
		<dc:creator>liuxingyuyuni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ooso.net/index.php/archives/405#comment-23566</guid>
		<description>这个不错,呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个不错,呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

